83924 visites depuis le 21 juin 2003
 :: Accueil > Mots de bienvenue :: Mot du coordonnateur | Mot du directeur de l'ENSP
Rechercher dans l'annuaire
 
Accueil
Les voeux 2006 du Président de l'AIDEPY
Actes de l'AG du 21\06\03
Actualités & Annonces
Entreprises & Offres
Annuaire & CV en ligne
Photos d'évènements
Contacts
:: Authentication ::
  Nom de compte
  Mot de passe
Nos Partenaires
La Fédération Mondiale des Organisations d'Ingénieurs (FMOI)
La Fédération des Ingénieurs des Pays Francophones
La Fédération Africaine des Organisations d'Ingénieurs (FAOI)
Le Conseil Nationale des Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF)
L'Association Amicale des Ingénieurs de l'Ecole Polytechnique de Paris
L'Association des Ingénieurs INSA de Lyon

Autres sites Internet des Polytechniciens
www.supdev-cameroun.org
www.pipoyde.org
www.groupemasso.com

COTISATION ANNUELLE 2003

N° NOMS ET PRENOMS MONTANT EN F CFA
1 ABENKOU Paulette 25 000
2 AMBASSA Laurent 25 000
3 ANANEME Hermine Epse ONDOUA 25 000
4 ANOUBON MOMO Hilaire 15 000
5 ATANGANA BENE Auguustin 25 000
6 AWOUMOU ONDHOUA Jean Bienvenu 25 000
7 BANGDA Dieudonné 25 000
8 BELINGA BELINGA Jean Marcel 15 000
9 BELINGA Gilles Roger 25 000
10 BLACK Esther Epse GOUETT 25 000
11 BOUNANG OTTOK Eugène 15 000
12 DEHAYEM MANFO Lezin 15 000
13 DJANGOUA Salomon 25 000
14 EBANGA François 25 000
15 EKANGA Pierre Constantin 25 000
16 ETOBE Emmanuel 25 000
17 FOKOU TENDONTSA Joseph 15 000
18 Général BENAE MPEKE Blaise 25 000
19 HAND BAHIOL Magloire 25 000
20 KAMDEM NGOUNOUO Patrick 15 000
21 KAMDEM Roger Gustave 25 000
22 KAMGNA Jean Pierre 25 000
23 KANA Etienne 25 000
24 KEDI Jean Pierre 25 000
25 KEMTCHOUANG Sylvain 15 000
26 KENFACK Joseph 25 000
27 KENGNE David 25 000
28 KOUE Jean Baptiste 25 000
29 KUATE Denis 25 000
30 LOMBE Antoine Lambert 15 000
31 MAFOKOUA FOKWA Eugénie 25 000
32 MAMA FOUDA André 25 000
33 MASSO Odette Flore 10 000
34 MBANG Marie Solange 10 000
35 MELI Pierre 25 000
36 MOUFO Jean 25 000
37 MUKAM Emmanuel 25 000
38 MVENG Albert Léopold 25 000
39 NENGOM Emmanuel 25 000
40 NGAMBA Jules Albert 25 000
41 NGANE Susanne 15 000
42 NGUEFACK Jerôme 15 000
43 NOUYA Bethel 25 000
44 NSAPNGUN MBETBO Yves 10 000
45 NYODOG Perrial Jean 25 000
46 OBONO AKA’A Epse BAYEBEC 25 000
47 PEGMI DEBANA Epse SIYAM SEWE 25 000
48 SANAMA Justin 10 000
49 SIAKA Nestor 25 000
50 SIKALI Florent 25 000
51 TACHAGO Raymond 15 000
52 TAFE TUEKAM Jean-Pierre 15 000
53 TEGUIA Isidore 15 000
54 TAKAM Jean Marie 50 000
55 TAKENDO NGONGA Aurélien 15 000
56 TAKODJOU Jonas 25 000
57 TALLA Gervais 15 000
58 TALLA Jacob 25 000
59 TATCHOUA YOUSSA Gaston 25 000
60 TCHAWO Jean 25 000
61 TEIFOUET Thomas 25 000
62 TEUFACK Patrick 25 000
63 TEUMI TCHOUNG Yvette 10 000
64 THUKAM Jean 15 000
65 TIMBA Louis Majoré 25 000
66 WAFEU André 25 000
67 WAFO Lucas 15 000
68 WANSI Richard 25 000
69 WASSEU Guy Raoul 15 000
70 YOPAH Emmanuel 25 000
71 ZAMBO AMOUGOU Jean Marie 25 000
72 ZINC ETOUNGOU André 25 000
73 ZOGANG Barthélemy 25 000
74 ZONOU Dieudonné 25 000
TOTAL 1 620 000

COTISATION ANNUELLE 2003
PAYEMENT COTISATION 2003 / BUDGET 2004



N° NOMS ET PRENOMS MONTANT EN F CFA
1 AFA'A Chrystelle épouse SONG 15 000
2 BENGALA Albert 15 000
3 CHEBIENKA Leslie 15 000
4 DEKOU Mathias 25 000
5 DIPENDE Jean 25 000
6 EKOUTA Dieudonné 25 000
7 ESIENE Grégoire 25 000
8 ESSOH KAMBO Jules 15 000
9 EVINA Luc Arnauld 10 000
10 FAUSSI TESSA Christophe 25 000
11 FOKAM Zéphyrin 15 000
12 FOKO Georges 10 000
13 FONDOP 25 000
14 FOTSO Sadrack 25 000
15 FOTSO Séraphin 25 000
16 GADO Joseph 20 000
17 GUESSOU 25 000
18 KAMSU Aurélien Betrand 25 000
19 KENGNE Nestor 25 000
20 KONO François 25 000
21 MASSOMA David 10 000
22 METANGMO Virginie 25 000
23 NDONGO Joseph 50 000
24 NDZANA Arnauld Philippe 15 000
25 NGAKO Pierre Bonhomme 15 000
26 NGONDIEP Claude 25 000
27 NJIOMO NGONGANG 15 000
28 NJIP MODE Alexis 25 000
29 NYOUNAI NYOUNAI 25 000
30 OKALE ALIANA Léopold 15 000
31 OLINGA Richard Marcel 25 000
32 OTTOU Francis 15 000
33 SOFACK Jean-Claude 25 000
34 SOPPO François Roger 25 000
35 TINANG Pierre 25 000
36 TSOGO ESSIANE 25 000
37 WANDJI Josten 25 000
38 WOUATSA Georges 25 000
39 YAMDJEU TIABO 25 000
TOTAL 850 000





:: Tout sur les Polytechniciens ::
:: LES MEMBRES D'HONNEUR ::

M. Laurent ESS0, Ministre d'Etat, Secrétaire Général de la PRC
Pr. Jacques FAME NDONGO, Ministre de l'Enseignement Supérieur
M. Adolphe MOUDIKI, Administrateur Directeur Général de la SNH
M. Victor FOTSO, Président du Groupe FOTSO, Maire de BANDJOUN
M. Gilbert TSIMI EVOUNA, Délégué du Gouvernement auprès de la CUY
La SOPECAM, Mme Marie Claire NNANA, Directeur Général
TRADEX SA, M. Perrial Jean NYODOG
CAMTEL,M. David NKOTO EMANE, Directeur Général
La société HYSACAM, M. Michel NGAPANOU, Directeur Général
Madame Esther GOUETT, Directeur Général de Air Leasing SA

© Copyright association@ingenieurs-polytech.org - AIDEPY - BP 8390 - Yaoundé, Cameroun
TEL: 222 05 62/ 223 95 71 FAX: 223 95 71